815 - 51 Baffin Court
$
2,200
已出租
$ 2,200
房源动态
MLS®# N12363372
MLS®# N12363372
| 2025.08.27 | 已租出 | $2,200 |
| 2025.08.25 | 创建 | $2,200 |
其他记录
| 2021.11.19 - 2021.11.22 | 已租出 | $1,800 |
| 2020.02.07 - 2020.02.10 MLS®# N4687186 | 有条件售出 | $429,000 |
| 2018.10.22 - 2018.12.07 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.10.10 - 2018.11.15 | 已售出 | $500,000 |
| 2018.08.27 - 2018.08.31 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.08.23 - 2018.08.28 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.07.19 - 2018.08.07 | 已售出 | $400,000 |
| 2018.06.18 - 2018.06.29 | 已售出 | $345,000 |
| 2018.03.31 - 2018.05.01 | 已租出 | $1,975 |
| 2018.04.04 - 2018.04.12 | 已售出 | $344,000 |
| 2018.02.26 - 2018.02.28 | 已租出 | $1,660 |
| 2018.02.20 - 2018.02.25 | 已租出 | $1,650 |
| 2018.01.29 - 2018.02.23 | 已租出 | $1,975 |
| 2017.12.19 - 2017.12.23 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.11.15 - 2017.12.01 | 已租出 | $1,690 |
| 2017.10.08 - 2017.11.13 | 已售出 | $323,500 |
| 2017.09.12 - 2017.09.22 | 已租出 | $1,950 |
| 2017.08.05 - 2017.08.14 | 已租出 | $1,550 |
| 2017.08.01 - 2017.08.13 | 已租出 | $1,550 |
| 2017.07.18 - 2017.07.31 | 已售出 | $368,000 |
| 2017.07.18 - 2017.07.28 | 已售出 | $330,000 |
| 2017.06.19 - 2017.07.06 | 已售出 | $423,500 |
| 2017.06.05 - 2017.06.15 | 已售出 | $367,800 |
| 2017.05.18 - 2017.06.12 | 已售出 | $468,000 |
| 2017.06.06 - 2017.06.09 | 已售出 | $450,000 |
| 2017.05.26 - 2017.06.02 | 已租出 | $1,570 |
| 2017.05.14 - 2017.05.18 | 已租出 | $1,800 |
| 2017.05.03 - 2017.05.08 | 已租出 | $1,450 |
| 2017.04.27 - 2017.05.02 | 已售出 | $320,000 |
| 2017.03.28 - 2017.04.08 | 已售出 | $377,000 |
| 2017.02.25 - 2017.03.15 | 已租出 | $1,600 |
| 2017.03.08 - 2017.03.15 | 已售出 | $415,000 |
| 2017.02.15 - 2017.02.17 | 已售出 | $329,184 |
| 2017.01.17 - 2017.02.01 | 已租出 | $1,500 |
| 2017.01.10 - 2017.01.25 | 已租出 | $1,450 |
| 2017.01.24 - 2017.01.25 | 已售出 | $284,000 |
| 2017.01.19 - 2017.01.24 | 已租出 | $1,700 |
| 2016.11.28 - 2017.01.05 | 已售出 | $344,000 |
| 2016.12.02 - 2016.12.23 | 已租出 | $1,450 |
| 2016.11.30 - 2016.12.21 | 已租出 | $1,450 |
| 2016.12.18 - 2016.12.20 | 已租出 | $1,400 |
| 2016.12.10 - 2016.12.20 | 已租出 | $1,450 |
| 2016.11.09 - 2016.11.15 | 已租出 | $1,450 |
| 2016.10.20 - 2016.10.28 | 已售出 | $324,000 |
| 2016.10.18 - 2016.10.18 | 已售出 | $246,000 |
| 2016.10.12 - 2016.10.16 | 已售出 | $330,000 |
| 2016.09.21 - 2016.09.22 | 已售出 | $330,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 500-599
- 朝向
- West
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
1 Underground Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2025-11-04
- 交接日期
- 2026-01-09
- 上市时间
- 2025-08-25
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Common
- 包电
- Y
- 可养宠物
- No
- Condo公司
- 970
- 物业管理
- TSE Management Services
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Room
- 9.8ft x 18.7ft (184.1 ft2 ) 3m x 5.7m (17.1 m2 )
- Dining Room
- 9.8ft x 18.7ft (184.1 ft2 ) 3m x 5.7m (17.1 m2 )
- Kitchen
- 8.5ft x 8.5ft (72.8 ft2 ) 2.6m x 2.6m (6.8 m2 )
- Primary Bedroom
- 12.5ft x 13.1ft (163.6 ft2 ) 3.8m x 4m (15.2 m2 )
房源描述
1 Bedroom Unit Located In The Heart Of Richmond Hill At The Gates Of Bayview Glen 2 By Pemberton. Bright, Spacious Open Concept Layout, Newly renovated, Hardwood Floors, Balcony With Unobstructed South West Views, 1 Parking (Fits 2 Cars Easily) And 1 Locker Included.All-Inclusive Maintenance. Close To Go & Viva Bus Station, 407, Restaurants, Theatre, Shopping & Much More.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Langstaff
公寓行情
平均售价
$572,722.22
同比 -0.71 %
平均租金
$2,504.68
同比 -7.18 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 532 / 3052 英语 天才班
-
法语
-
菲莎排名(2018) 231 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 74 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 199 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Norval-Morrisseau 3.7 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
Langstaff Secondary School 1.2 km菲莎排名(2023) 532 / 747 中学 英语 法语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 1 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
Our Lady Queen of the World 4.6 km菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 天主教 英语 法语
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
Go Train
超市
-
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 983 m
-
好景超市 1.8 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
大统华 1.8 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
-
大统华 4.8 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
佳乐超市 4.8 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您
